Grundschule Herxheim – Pamina-Schulzentrum Herxheim | ||||||||
Grundschule Insheim – Grundschule Rohrbach | ||||||||
Ferien | erster Ferientag | letzter Ferientag | Bemerkungen | |||||
Sommer | Mo | 25.07.2022 | Fr | 02.09.2022 | ||||
Herbst | Mo | 17.10.2022 | Mo | 31.10.2022 | ||||
Weihnachten | Fr | 23.12.2022 | Mo | 02.01.2023 | ||||
Fasching | Mo | 20.02.2023 | Di | 21.02.2023 | 2 bewegl. Ferientage | |||
Ostern | Mo | 03.04.2023 | Do | 06.04.2022 | ||||
nach den Osterferien | Di | 11.04.2023 | Mi | 12.04.2023 | 2 bewegl. Ferientage | |||
nach Christi Himmelfahrt | Fr | 19.05.2023 | 1 bewegl. Ferientag | |||||
Pfingstferien | Di | 30.05.2023 | Mi | 07.06.2023 | ||||
nach Fronleichnam | Fr | 09.06.2023 | 1 bewegl. Ferientag | |||||
Vorausplanung für Schuljahr 2023-24 |
||||||||
Grundschule Herxheim – Pamina-Schulzentrum Herxheim | ||||||||
Grundschule Insheim – Grundschule Rohrbach | ||||||||
Ferien | erster Ferientag | letzter Ferientag | Bemerkungen | |||||
Sommer | Mo | 24.07.2023 | Fr | 01.09.2023 | ||||
Herbst | Mo | 16.10.2023 | Fr | 27.10.2023 | ||||
Weihnachten | Mi | 27.12.2023 | Fr | 05.01.2024 | ||||
Ostern | Mo | 25.03.2024 | Di | 02.04.2024 | ||||
Pfingstferien | Di | 21.05.2024 | Mi | 29.05.2024 | ||||